Kauno oro uostas – logiškas pasirinkimas keliaujantiems.
Suvalkai - Kauno oro uostas | Suvalkai - Varšuvos oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 137 km | 291 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 1:49 h | 4:35 h |
Augustavas - Kauno oro uostas | Augustavas - Varšuvos oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 170 km | 258 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 2:27 h | 4:04 h |
Gusevas - Kauno oro uostas | Gusevas - Chabrovo oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 154 km | 140 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 2:12 h | 2:15 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Neapolį | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Neapolį | 2:40 h | 4:00 h |
Visos kelionės trukmė | 6:12 h | 10:50 h |
Sovetskas - Kauno oro uostas | Sovetskas - Chabrovo oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 164 km | 115 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 2:29 h | 1:15 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Neapolį | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Neapolį | 2:40 h | 4:00 h |
Visos kelionės trukmė | 6:29 h | 9:50 h |
Kaliningradas - Kauno oro uostas | Kaliningradas - Chabrovo oro uostasoro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 270 km | 30 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 4:11 h | 0:35 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Neapolį | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Neapolį | 2:40 h | 4:00 h |
Visos kelionės trukmė | 8:11 h | 9:10 h |
Gurjevskas - Kauno oro uostas | Gurjevskas - Chabrovo oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 266 km | 22 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 0:30 h | 3:59 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Neapolį | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Neapolį | 2:40 h | 4:00 h |
Visos kelionės trukmė | 7:59 h | 9:05 h |
Gusevas - Kauno oro uostas | Gusevas - Chabrovo oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 154 km | 140 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 2:12 h | 2:15 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Alikantę | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Alikantę | 3:50 h | 5:05 h |
Visos kelionės trukmė | 7:22 h | 11:55 h |
Sovetskas - Kauno oro uostas | Sovetskas - Chabrovo oro uostasoro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 164 km | 115 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 2:29 h | 1:15 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Alikantę | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Alikantę | 3:50 h | 5:05 h |
Visos kelionės trukmė | 7:39 h | 10:45 h |
Kaliningradas - Kauno oro uostas | Kaliningradas - Chabrovo oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 270 km | 30 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 4:11 h | 0:35 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Alikantę | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Alikantę | 3:50 h | 5:05 h |
Visos kelionės trukmė | 9:21 h | 10:15 h |
Gurjevskas - Kauno oro uostas | Gurjevskas - Chabrovo oro uostas | |
---|---|---|
Kelionė automobiliu iki oro uosto | 266 km | 22 km |
Kelionės iki oro uosto trukmė | 3:59 h | 0:30 h |
Procedūros iki oro uoste skrydžio į Maskvą | - | 1:20 h |
Skrydis į Maskvą | - | 1:55 h |
Procedūros oro uoste iki skrydžio į Alikantę | 1:20 h | 1:20 h |
Skrydis į Alikantę | 3:50 h | 5:05 h |
Visos kelionės trukmė | 9:09 h | 10:10 h |
Ieškokite daugiau informacijos oficialioje oro uosto svetainėje čia
Kauno oro uostas – itin patogiai pasiekiamas, modernus ir jaukus oro uostas pačioje Lietuvos širdyje, nuolant plečiantis skrydžių geografiją.
Kauno oro uosto išskirtinumas – išvystyti maršrutai Didžiosios Britanijos, Skandinavijos ir Viduržemio jūros regiono kryptimis.
Ryanair ir Wizzair bilietų kainos prasideda vos nuo 9,99 EUR!
Kompaktiškame Kauno oro uoste nepasiklysite, į Jūsų klausimus atsakys skirtingomis užsienio kalbomis kalbantys paslaugūs oro uosto darbuotojai.
Kauno oro uoste visada rasite vietos savo automobiliui. Už stovėjimo paslaugą galite atsiskaityti ir grynaisiais, ir banko kortele. O iš anksto užsisakę parkavimo vietą sutaupysite laiko ir pinigų.
Kauno viešojo transporto grafikas priderintas prie oro uosto skrydžių, todėl greitai ir patogiai galite apžiūrėti antrą didžiausią Lietuvos miestą.