Каунасский аэропорт – логичный выбор для пассажиров.
Гусев - Каунасский аэропорт | Гусев - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 154 km | 140 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 2:12 h | 2:15 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Неаполь | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Неаполь | 2:40 h | 4:00 h |
Продолжительность всей поездки | 6:12 h | 10:50 h |
Советск - Каунасский аэропорт | Советск - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 164 km | 115 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 2:29 h | 1:15 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Неаполь | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Неаполь | 2:40 h | 4:00 h |
Продолжительность всей поездки | 6:29 h | 9:50 h |
Калининград - Каунасский аэропорт | Калининград - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 270 km | 30 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 4:11 h | 0:35 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Неаполь | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Неаполь | 2:40 h | 4:00 h |
Продолжительность всей поездки | 8:11 h | 9:10 h |
Гурьевск - Каунасский аэропорт | Гурьевск - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 266 km | 22 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 0:30 h | 3:59 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Неаполь | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Неаполь | 2:40 h | 4:00 h |
Продолжительность всей поездки | 7:59 h | 9:05 h |
Гусев - Каунасский аэропорт | Гусев - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 154 km | 140 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 2:12 h | 2:15 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Аликанте | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Аликанте | 3:50 h | 5:05 h |
Продолжительность всей поездки | 7:22 h | 11:55 h |
Советск - Каунасский аэропорт | Советск - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 164 km | 115 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 2:29 h | 1:15 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Аликанте | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Аликанте | 3:50 h | 5:05 h |
Продолжительность всей поездки | 7:39 h | 10:45 h |
Калининград - Каунасский аэропорт | Калининград - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 270 km | 30 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 4:11 h | 0:35 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Аликанте | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Аликанте | 3:50 h | 5:05 h |
Продолжительность всей поездки | 9:21 h | 10:15 h |
Гурьевск - Каунасский аэропорт | Гурьевск - Аэропорт Храброво | |
---|---|---|
Маршрут на автомобиле до аэропорта | 266 km | 22 km |
Продолжительность пути до аэропорта | 3:59 h | 0:30 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Москву | - | 1:20 h |
Полет в Москву | - | 1:55 h |
Процедуры в аэропорту на рейс в Аликанте | 1:20 h | 1:20 h |
Полет в Аликанте | 3:50 h | 5:05 h |
Продолжительность всей поездки | 9:09 h | 10:10 h |
Более подробная информация – на официальной странице аэропорта здесь
Каунасский аэропорт – расположен в удобном месте, современный и уютный аэропорт в самом сердце Литвы, постоянно расширяющий географию полетов.
Отличие Каунасского аэропорта – развитые маршруты в направлениях Великобритании, Скандинавии и Средиземноморского региона.
Цены на билеты авиалиний Ryanair и Wizzair стартуют от 9,99 евро!
В компактном Каунасском аэропорту Вы не заблудитесь, на Ваши вопросы ответит внимательный персонал аэропорта, говорящий на разных иностранных языках.
Просторные стоянки для автомобилей
В Каунасском аэропорту Вы всегда найдете место для своего автомобиля. За услуги автостоянки можно рассчитаться и наличными, и банковской картой. А заказав парковочное место заранее, Вы сэкономите время и деньги.
График Каунасского общественного транспорта приспособлен к рейсам аэропорта, поэтому Вы быстро и удобно можете посетить и увидеть второй по величине город Литвы.